ظرفیت پیمانکاران در سال جدید
دستورالعمل ظرفيت پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار
ظرفیت پیمانکاران به استناد بند “پ” ماده (4) و بند “پ” ماده (23) آيين نامه اجرايي بند “ج” ماده ( 12 ) قانون برگزاري مناقصات و بند “ب” ماده (12) آيين نامه اجرايي بند “الف” ماده (26) قانون برگزاري مناقصات و نيز مصوبه شماره 42339 /ت 33497 هـ مورخ 1385/4/20 هيأت وزيران در خصوص نظام فني و اجرايي كشور، محاسبه ظرفيت پيمانكاران براي ارزيابي كيفي و دعوت به مناقصه توسط دستگاههاي اجرايي به صورت زير مي باشد
شرایط محاسبه :
- آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت به شماره ۲۳۲۵۱/۴۸۰۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، حداکثر ظرفیت کاری پیمانکاران دارای صلاحیت را تعیین میکند.
- پیمانکاران صاحب صلاحیت، در مناقصه و ارزیابی کیفی تنها در صورت داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و اعتبار نام شرکت در پایگاه ساجار، اجازه شرکت دارند.
- ارجاع كار بيش از حداكثر ظرفيت محاسبه شده فوق و بر اساس بند “پ” ماده ( 23 ) آيين نامه اجرايي بند “ج” ماده 12 قانون برگزاري مناقصات تا 25 % با تاييد كميته فني بازرگاني دستگاه اجرايي مجاز خواهد بود.
- بر اساس مصوبه شماره ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ هیئت وزیران، در کارهایی که چندین رشته مختلف را شامل میشوند، اگر مبلغ برآورد کار در رشته فرعی کمتر از ۲۵ درصد مبلغ برآورد کل کار (بر اساس همان مبانی برآورد) و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد، ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام خواهد شد.
- حداكثر ظرفيت مجاز ريالي پيمانكاران هر ساله پس از ابلاغ “حد نصاب معاملات ” توسط هيأت وزيران بهصورت الكترونيكي و خودكار (بدون مراجعه حضوري) به روز مي شود.
- مناقصه گذار موظف است ظرفيت كاري پيمانكاران را طبق اطلاعات منتشره در پايگاه ساجار و نيز با استفاده از گزارش هاي (http://iets.mporg.ir) ) و يا پايگاه ملي مناقصات خوداظهاري شركت استعلام و ارزيابي كند.
بخشنامه جدول ظرفیت پیمانکاران در سال جدید
| رشته ها | پایه 1 | پایه 2 | پایه 3 | پایه 4 | پایه 5 |
| نفت و گاز | 17.266.320 | 8.633.160 | 4.326.67 | 1.897.398 | 569.219 |
| ابنیه و ساختمان | 8.633.160 | 4.316.580 | 2.163.033 | 948.699 | 284.610 |
| آب | 14.676.372 | 7.338.186 | 3.677.157 | 1.612.788 | 483.836 |
| راه و ترابری | 12.949.740 | 6.474.870 | 3.244.550 | 1.423.048 | 426.915 |
| صنعت | 15.539.688 | 7.769.844 | 7.893.460 | 1.707.658 | 512.297 |
| نیرو | 15.539.688 | 7.769.844 | 7.893.460 | 1.707.658 | 512.297 |
| تاسیسات تجهیزات | 7.769.844 | 3.884.922 | 1.946.730 | 853.829 | 256.149 |
| کاوش های زمینی | 10.359.792 | 5.179.896 | 2.595.640 | 1.138.439 | 341.532 |
| ارتباطات | 12.949.740 | 6.474.870 | 3.244.550 | 1.423.048 | 426.915 |
| کشاورزی | 6.043.212 | 3.021.606 | 1.514.123 | 664.089 | 199.227 |
| پسماند | 12.086.424 | 6.043.212 | 3.028.247 | 1.328.178 | 398.454 |
| مرمت | 863.316 | 431.658 | 216.303 | 94.870 | 28.461 |
بخشنامه جدول ظرفیت پیمانکاران در قدیم
| توجه به بخشنامه شماره 30593 مورخ 1394/05/03 جدول به روز شده. ظرفیت پیمانکاران به شرح جدول زیر خواهد بود. هر سال پس از ابلاغ حد نصاب معاملات توسط هیات محترم وزیران این جدول به طور خودکار به روز خواهد شد. | |||||
| حداکثر مبلغ ظرفیت پیمانکاران (میلیون ریال) | |||||
|
عنوان رشته |
پایه 1 | پایه 2 | پایه 3 | پایه 4 | پایه 5 |
| نفت و گاز | 1,897,350 | 948,675 | 475,380 | 237,690 | 83,400 |
| ابنیه و ساختمان | 1,264,900 | 632,450 | 316,920 | 158,460 | 55,600 |
| آب | 1,897,350 | 948,675 | 475,380 | 237,690 | 83,400 |
| راه و ترابری | 1,897,350 | 948,675 | 475,380 | 237,690 | 83,400 |
| صنعت | 1,897,350 | 948,675 | 475,380 | 237,690 | 83,400 |
| نیرو | 1,897,350 | 948,675 | 475,380 | 237,690 | 83,400 |
| تاسیسات و تجهیزات | 885,430 | 442,715 | 221,844 | 110,922 | 38,920 |
| کاوشهای زمینی | 505,960 | 252,980 | 126,768 | 63,384 | 22,240 |
| ارتباطات | 885,430 | 442,715 | 221,844 | 110,922 | 38,920 |
| کشاورزی | 505,960 | 252,980 | 126,768 | 63,384 | 22,240 |
| مرمت آثار باستانی | 505,960 | 252,980 | 126,768 | 63,384 | 22,240 |
جهت اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت ها ثبت شرکت و برند با ما تماس بگیرید
